HMI 219A Series Angle Body Needle Valve-1/4" NPT

Installation Dimensions

 

 

HMI No. Style Flow A B C Orfice Dia. NPT Thread
               
219A-BF1/ MXM  Fine 2.203 1.296 .906 .093 1/4"
219A-BR1/ MXM Full 2.203 1.296 .906 .154 1/4"
219A-BF2/ F X F Fine 2.437 1.437 1.000 .093 1/4"
219A-BR2/ FXF Full 2.437 1.437 1.000 .154 1/4"
219A-BF3/ MXF Fine 2.437 1.437 1.000 .093 1/4"
219A-BR3/ MXF Full 2.437 1.437 1.000 .154 1/4"
               

 

 

 

 

Back